cpu  2717 8 2211 4881346 449 0 99 10521 0 0
cpu0 35 1 111 76079 27 0 11 291 0 0
cpu1 15 0 41 76234 18 0 12 168 0 0
cpu2 13 0 99 76156 15 0 7 193 0 0
cpu3 11 1 58 76214 10 0 2 174 0 0
cpu4 16 0 26 76298 19 0 8 170 0 0
cpu5 12 0 29 76331 0 0 1 179 0 0
cpu6 39 0 48 76261 1 0 1 182 0 0
cpu7 17 0 31 76316 3 0 1 177 0 0
cpu8 9 0 29 76325 4 0 1 157 0 0
cpu9 8 0 29 76321 9 0 1 153 0 0
cpu10 12 0 30 76316 5 0 0 164 0 0
cpu11 9 0 28 76317 7 0 1 161 0 0
cpu12 3 0 18 76323 13 0 1 121 0 0
cpu13 1 0 9 76358 2 0 0 129 0 0
cpu14 1 0 19 76296 11 0 0 176 0 0
cpu15 6 0 15 76346 3 0 0 114 0 0
cpu16 26 0 48 76260 26 0 1 162 0 0
cpu17 9 0 29 76325 5 0 0 161 0 0
cpu18 25 0 37 76287 15 0 1 161 0 0
cpu19 27 0 36 76295 4 0 0 164 0 0
cpu20 12 0 21 76327 1 0 1 153 0 0
cpu21 17 0 23 76326 2 0 1 143 0 0
cpu22 15 0 26 76323 0 0 0 158 0 0
cpu23 7 0 20 76339 0 0 1 155 0 0
cpu24 26 0 61 76262 10 0 0 166 0 0
cpu25 19 0 43 76248 24 0 1 154 0 0
cpu26 100 0 49 76191 16 0 0 161 0 0
cpu27 94 1 109 76117 33 0 2 153 0 0
cpu28 10 0 27 76324 0 0 0 164 0 0
cpu29 34 0 29 76302 0 0 0 147 0 0
cpu30 17 0 31 76305 3 0 1 168 0 0
cpu31 17 0 32 76312 2 0 0 143 0 0
cpu32 42 0 46 76270 5 0 0 159 0 0
cpu33 43 0 36 76281 2 0 0 147 0 0
cpu34 71 0 40 76243 5 0 1 164 0 0
cpu35 17 0 33 76307 2 0 0 159 0 0
cpu36 32 0 44 76277 0 0 0 186 0 0
cpu37 53 0 30 76274 1 0 1 171 0 0
cpu38 31 0 34 76291 0 0 0 196 0 0
cpu39 145 0 37 76167 3 0 0 170 0 0
cpu40 33 0 28 76297 1 0 0 159 0 0
cpu41 384 0 41 75929 2 0 0 169 0 0
cpu42 49 0 28 76269 8 0 0 173 0 0
cpu43 365 0 41 75950 1 0 1 169 0 0
cpu44 34 0 30 76263 24 0 1 190 0 0
cpu45 82 0 36 76215 16 0 0 177 0 0
cpu46 51 0 33 76242 15 0 1 182 0 0
cpu47 118 0 42 76174 13 0 0 175 0 0
cpu48 30 0 14 76308 5 0 0 180 0 0
cpu49 50 0 23 76275 4 0 1 157 0 0
cpu50 41 0 27 76283 3 0 1 173 0 0
cpu51 124 0 28 76211 2 0 0 140 0 0
cpu52 8 0 21 76327 2 0 0 162 0 0
cpu53 5 0 18 76338 0 0 0 154 0 0
cpu54 11 0 20 76324 2 0 0 154 0 0
cpu55 143 0 29 76183 1 0 0 168 0 0
cpu56 9 0 20 76318 3 0 1 164 0 0
cpu57 4 0 16 76337 0 0 0 153 0 0
cpu58 14 0 26 76314 1 0 1 155 0 0
cpu59 18 0 20 76307 8 0 0 153 0 0
cpu60 5 0 19 76335 1 0 0 152 0 0
cpu61 4 0 16 76339 0 0 0 148 0 0
cpu62 5 0 17 76332 0 0 0 156 0 0
cpu63 5 0 46 76303 3 0 0 154 0 0
intr 344997 112 1473 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1105 125 0 5533 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 140795
btime 1551435122
processes 12441
procs_running 1
procs_blocked 0
softirq 399880 0 200991 140 1105 6001 0 1263 78646 0 111734
