Hub	area	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	113	126

Hub	daily			OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	index	day	month	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	113	23	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	24	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115	25	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116	26	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117	27	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118	28	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119	29	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	30	APR	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	01	MAY	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	02	MAY	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	03	MAY	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	124	04	MAY	0	0	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	05	MAY	0	0	0	0	0	49.82	0.18	49.65	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	06	MAY	0	0	0	0	0	48.00	2.00	46.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
